Magnifique plain-pied intergénérationnel, reconstruit en 2021-22, suite à un incendie (refaite à 90%), localisée dans un secteur recherché de Terrebonne. La partie principale offre 4 chambres à coucher, dont 1 au sous-sol ainsi que 2 salles de bain complètes. La partie intergénération au sous-sol, est un beau 3 1/2, avec 2 entrées privées et stationnement personnel. Une grande cour intime avec piscine hors-terre. Situé à pied du terminus Terrebonne et de la Rivière des Mille-Iles ainsi que de l'arrêt de bus, juste au coin de la rue. À proximité du vieux Terrebonne, de l'autoroute 25 ainsi que de l'Île-des-Moulins et de ses attractions.
42'1" X 32'1"
1987
Novoclimat certification , CARAC.EFFEN.SOLAIRE
PVC
Casement , French door
Poured concrete
Wood , Brick
Asphalt shingles
Intergenerational - Basement
Bathroom : Basement 1
Separate shower
6 feet and more , Outdoor entrance , Finished basement
42'1" X 32'1"
1987
Novoclimat certification , CARAC.EFFEN.SOLAIRE
PVC
Casement , French door
Poured concrete
Wood , Brick
Asphalt shingles
Intergenerational - Basement
Bathroom : Basement 1
Separate shower
6 feet and more , Outdoor entrance , Finished basement
105' X 60'
6,301.19 SF
Bordered by hedges , Landscaped
Flat
Asphalt , Double width or more , Paving stone
Driveway : 4
Heated , Above-ground
Highway , CEGEP , Daycare centre , Golf , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Cross-country skiing , Commuter train , Public transportation , University
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (Interg.) | Hall | Basement 1 | 3'9" X 3'2" irr. | Laminate floor | |
1 (Interg.) | Living room | Basement 1 | 11'3" X 10' irr. | Laminate floor | |
1 (Interg.) | Kitchen | Basement 1 | 9'9" X 8' irr. | Laminate floor | |
1 (Interg.) | Dining room | Basement 1 | 11'5" X 6'8" irr. | Laminate floor | |
1 (Interg.) | Primary bedroom | Basement 1 | 10' X 8'9" irr. | Laminate floor | |
1 (Interg.) | Bathroom | Basement 1 | 10' X 6'6" irr. | Ceramic | |
1 (Interg.) | Hall | Basement 1 | 3'10" X 3'5" irr. | Laminate floor | |
2 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 7'6" X 6'2" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'10" X 12'10" irr. | Wood | |
2 (Main) | Dining room | 1st level/Ground floor | 17'7" X 9'3" irr. | Wood | |
2 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 13'11" X 10'7" irr. | Wood | |
2 (Main) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 12'10" X 9'3" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 14'2" X 11'8" irr. | Wood | |
2 (Main) | Walk-in closet | 1st level/Ground floor | 6'7" X 6'3" irr. | Wood | |
2 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'3" X 9'7" irr. | Wood | |
2 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'11" X 9'7" irr. | Wood | |
2 (Main) | Family room | Basement 1 | 17' X 8'2" irr. | Laminate floor | |
2 (Main) | Bedroom | Basement 1 | 9'10" X 9'10" irr. | Laminate floor | |
2 (Main) | Kitchen | Basement 1 | 11'9" X 8'10" irr. | Laminate floor | |
2 (Main) | Bathroom | Basement 1 | 12'6" X 9'11" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Hall | Basement 1 | 7'8" X 4' irr. | Laminate floor |
Forced air , Radiant
Novoclimat certification , CARAC.EFFEN.SOLAIRE
Electricity
Central vacuum cleaner system installation , Central air conditioning , Air exchange system , Central heat pump
Municipality
Municipality
My name is DAVIDE GIARDINO, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX 3000 | 9280 boul. L'Acadie, Montréal (Ahuntsic-Cartierville), Québec, H4N 3C5
Hello, my name is DAVIDE GIARDINO, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.