Duplex détenant un énorme potentiel d'optimisation. Situé à proximité de tous les services. Plusieurs écoles primaires, secondaires et université dans le secteur. Très bonne opportunité pour investisseur ou pour un propriétaire occupant. Le rez-de-chaussée sera libre à l'ACHETEUR.
29' X 33'
1951
Aluminum
Sliding
Brick
Wood , Ceramic , Carpet
29' X 33'
1951
Aluminum
Sliding
Brick
Wood , Ceramic , Carpet
2,693 SF
Asphalt
Driveway : 1
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 15'2" X 10'5" | Ceramic | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 11'3" X 8' | Wood | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 11'3" X 14'7" | Wood | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11'3" X 10'7" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'4" X 9'6" | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 6'7" X 4'8" | Ceramic | |
1 (app.) | Family room | Basement 1 | 13' X 12' | Carpet | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 15'7" X 10'8" | Carpet | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 13'3" X 10'7" | Carpet | |
1 (app.) | Powder room | Basement 1 | 7'3" X 3'5" | Ceramic | |
1 (app.) | Den | Basement 1 | 11' X 8'7" | Carpet |
Forced air , Electric baseboard units
Electricity , Natural gas
Municipality
Municipality
My name is ANTONIO LUMBRERAS-GAGNÉ, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX 3000 | 9280 boul. L'Acadie, Montréal (Ahuntsic-Cartierville), Québec, H4N 3C5
Hello, my name is ANTONIO LUMBRERAS-GAGNÉ, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.