Duplex spacieux avec bachelor situé sur un lot de coin! Détail a venir...
1964
2 379,9 Pi2
Béton coulé
Brique
Bitume et gravier
Chauffé , Intégré , Simple largeur , Tandem
1964
2 379,9 Pi2
Béton coulé
Brique
Bitume et gravier
Chauffé , Intégré , Simple largeur , Tandem
4 450,88 Pi2
Paysager
Pavé uni
Allée : 1 , Garage : 2
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , Réseau Express Métropolitain (REM) , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 8'4" X 16' | ||
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 7'9" X 11'2" | ||
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 7'1" X 11'2" | ||
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 10'5" X 14'5" | ||
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'6" X 15'4" | ||
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'3" X 12'4" | ||
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10'5" X 7'3" | ||
1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 15'7" X 24'4" | ||
1 (app.) | Coin bar | Sous-sol 1 | 10'8" X 4'4" | ||
1 (app.) | Salle d'eau | Sous-sol 1 | 4'7" X 4' | ||
1 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 15'7" X 11'1" | ||
2 (app.) | Salon | 2e niveau | 15'7" X 16' | ||
2 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 7'9" X 11'2" | ||
2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 7'1" X 11'2" | ||
2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 10'5" X 14'4" | ||
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'6" X 15'4" | ||
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'3" X 9'7" | ||
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 10'5" X 7'3" |
Eau chaude
Électricité
Municipalité
Municipalité
Mon nom est BARRY KAZANDJIAN, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX 3000 | 9280 boul. L'Acadie, Montréal (Ahuntsic-Cartierville), Québec, H4N 3C5
Bonjour, mon nom est BARRY KAZANDJIAN et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.