90' X 109'80"
1989
Double largeur , Intégré
6 pieds et plus
90' X 109'80"
1989
Double largeur , Intégré
6 pieds et plus
9 847,9 Pi2
Asphalte , Double largeur ou plus
Allée : 5 , Garage : 3
Autoroute , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , Piste cyclable , École secondaire
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 22'9" X 15' irr. | Bois | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 15'1" X 15' irr. | Bois | |
| Salon | 1er niveau/RDC | 20'7" X 13'2" irr. | Bois | |
| Salle familiale | 1er niveau/RDC | 15'3" X 13'3" irr. | Bois | |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 8'8" X 4' irr. | Céramique | |
| Chambre principale | 2e niveau | 29'1" X 25' irr. | Bois | |
| Chambre | 2e niveau | 15'10" X 14'10" irr. | Bois | |
| Chambre | 2e niveau | 15'2" X 9'7" irr. | Bois | |
| Chambre | 2e niveau | 13'7" X 10'10" irr. | Bois | |
| Salle de bains | 2e niveau | 17' X 14' irr. | Céramique | |
| Salle de bains | 2e niveau | 9' X 5' irr. | Céramique | |
| Salle de lavage | 2e niveau | 9'9" X 8'4" irr. | Céramique | |
| Cuisine | Sous-sol 1 | 13' X 12' irr. | Céramique | |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 11' X 5' irr. | Céramique | |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 24' X 13' irr. | Bois | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 12' X 12' irr. | Bois | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 12' X 8' irr. | Bois |
Municipalité
Municipalité
Mon nom est MUSHTAQ SARDAR, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX 3000 | 9280 boul. L'Acadie, Montréal (Ahuntsic-Cartierville), Québec, H4N 3C5
Bonjour, mon nom est MUSHTAQ SARDAR et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
