1966
2 683,44 Pi2
Béton coulé
Brique
Bitume et gravier
Chauffé , Double largeur , Intégré
1966
2 683,44 Pi2
Béton coulé
Brique
Bitume et gravier
Chauffé , Double largeur , Intégré
2 960,08 Pi2
Clôturé
Double largeur ou plus , Pavé uni
Allée : 2 , Garage : 2
Autoroute , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , école primaire , Réseau Express Métropolitain (REM) , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 21'6" X 11' | Bois | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10'10" X 10'5" | Céramique | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 8'4" X 10'4" | Céramique | |
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 15'1" X 10'5" | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 17'3" X 9'4" | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'5" X 8'9" | Bois | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4'11" X 10'5" | Céramique | |
1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 17'9" X 18'2" | Céramique | |
1 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 13'4" X 9'7" | Céramique | Salle de lavage |
1 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 12'3" X 9'7" | Céramique | Chambre |
1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 6'9" X 5'10" | Céramique | |
1 (app.) | Cave/Chambre froide | Sous-sol 1 | 6'11" X 11'3" | Béton | |
1 (app.) | Salle mecanique | Sous-sol 1 | 8'3" X 9'11" | Céramique |
Eau chaude , Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Mon nom est BARRY KAZANDJIAN, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX 3000 | 9280 boul. L'Acadie, Montréal (Ahuntsic-Cartierville), Québec, H4N 3C5
Bonjour, mon nom est BARRY KAZANDJIAN et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.