2026-07-29
17:00 - 19:00
Découvrez ce duplex offrant une excellente occasion dans un secteur recherché d'Ahuntsic! Les deux unités proposent de belles dimensions avec 3 chambres, ainsi qu'un grand garage et un vaste balcon arrière. Profitez d'une magnifique cour adossée au parc Gabriel-Lalemant, un cadre idéal pour la famille. Situé à proximité des commerces, des écoles, des transports en commun et du train de banlieue, cet immeuble offre un excellent potentiel pour propriétaire occupant ou investisseur. Une opportunité à ne pas manquer! Le 2e étage est présentement loué au même couple depuis au moins 30 ans à 913$/mois non chauffée.
1963
Aluminium
Brique
Bitume et gravier
Chauffé , Intégré , Simple largeur
Bois
Il n'y a pas de réservoir de propane raccordé au foyer
La location du chauffe-eau du 2e étage est payé par le propriétaire.
1963
Aluminium
Brique
Bitume et gravier
Chauffé , Intégré , Simple largeur
Bois
37'6" X 81'
3 037,58 Pi2
Clôturé , Paysager
Asphalte
Allée : 1 , Garage : 1
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , école primaire , École secondaire , Train de banlieue , Transport en commun
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 9'11" X 13'7" | Bois | |
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9'11" X 7' | Céramique | |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 9'11" X 9'5" | Céramique | porte-patio |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9'11" X 4'10" | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 15'9" X 11'6" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 17'9" X 9'5" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'8" X 9'5" | Bois | |
| 1 (app.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 2'7" X 7' | Céramique | accès à l'avant |
| 1 (app.) | Cave/Chambre froide | Sous-sol 1 | 4'8" X 7'10" | Béton | sous les escalier avant |
| 1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 13'11" X 24'6" | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 8'3" X 15'3" | Céramique | wet bar |
| 1 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 7'6" X 8'3" | Céramique | s/bains |
| 1 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 10'8" X 10'1" | Céramique | |
| 1 (app.) | Cave/Chambre froide | Sous-sol 1 | 9' X 13'4" | Béton | accès à la cour |
| 2 (app.) | Salon | 2e niveau | 13'10" X 13'7" | Bois | |
| 2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 9'11" X 8'5" | Céramique | |
| 2 (app.) | Coin-repas | 2e niveau | 9'11" X 8' | Céramique | lav-séch |
| 2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 15'9" X 11'6" | Bois | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 17'9" X 9'5" | Bois | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'8" X 9'5" | Bois | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 9'11" X 4'10" | Céramique |
Eau chaude
Électricité
Foyer au gaz
Climatiseur mural
Municipalité
Municipalité
Stores, rideaux, 2 cuisinières, 2 réfrigérateurs, 2 lave-vaiselles
Laveuse et sécheuse
Mon nom est JANIC VALIQUETTE, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX 3000 | 9280 boul. L'Acadie, Montréal (Ahuntsic-Cartierville), Québec, H4N 3C5
Bonjour, mon nom est JANIC VALIQUETTE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
