42' X 49'
2014
Double largeur
6 pieds et plus
42' X 49'
2014
Double largeur
6 pieds et plus
50'50" X 125'
6 327 Pi2
Double largeur ou plus , Pavé uni
Allée : 4 , Garage : 2
Chauffée , Hors terre
Autoroute , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Train de banlieue , Transport en commun
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 16'9" X 18'4" | porcelaine | |
Salon | 1er niveau/RDC | 47'11" X 47'7" | pocelain | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 47'11" X 34'5" | porcelaine | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 47'11" X 36'9" | pocelaine | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 17'1" X 17'1" | porcelaine | |
Chambre principale | 2e niveau | 50'6" X 47'3" | Tapis | |
Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 47'3" X 21'4" | Tapis | |
Salle de bains | 2e niveau | 36'9" X 35'1" | Céramique | |
Chambre | 2e niveau | 39'4" X 36'1" | Tapis | |
Chambre | 2e niveau | 42'8" X 39'4" | Tapis | |
Salle de bains | 2e niveau | 28'3" X 26'3" | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol 1 | 46'3" X 43'12" | Tapis | |
Chambre | Sous-sol 1 | 43'12" X 29'10" | Tapis | |
Chambre | Sous-sol 1 | 34'1" X 36'1" | Tapis | |
Salle de bains | Sous-sol 1 | 29'10" X 19'4" | Céramique |
Municipalité
Municipalité
Mon nom est MUSHTAQ SARDAR, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX 3000 | 9280 boul. L'Acadie, Montréal (Ahuntsic-Cartierville), Québec, H4N 3C5
Bonjour, mon nom est MUSHTAQ SARDAR et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.